Final Standing of basketball in Olympics 2008 Men/Women
Men
| Group A | Group B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Women standings basketball
| Group A | Group B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PRELIMINARY ROUND, SUNDAY, AUGUST 10, DAY 1 |
|||
GAME | DATE/CET |
||
Russia vs. Iran | August 10, 03:00 CET |
||
Germany vs. Angola | August 10, 05:15 CET |
||
Spain vs. Greece | August 10, 08:30 CET |
||
Lithuania vs. Argentina | August 10, 10:45 CET |
||
Australia vs. Croatia | August 10, 14:00 CET |
||
USA vs. China | August 10, 16:15 CET |
||
PRELIMINARY ROUND, TUESDAY, AUGUST 12, DAY 2 |
|||
GAME | DATE/CET |
||
Iran vs. Lithuania | August 12, 03:00 CET |
||
Croatia vs. Russia | August 12, 05:15 CET |
||
Greece vs. Germany | August 12, 08:30 CET |
||
China vs. Spain | August 12, 10:45 CET |
||
Angola vs. USA | August 12, 14:00 CET |
||
Argentina vs. Australia | August 12, 16:15 CET |
||
PRELIMINARY ROUND, THURSDAY, AUGUST 14, DAY 3 |
|||
GAME | DATE/CET |
||
Germany vs. Spain | August 14, 03:00 CET |
||
Australia vs. Iran | August 14, 05:15 CET |
||
Angola vs. China | August 14, 08:30 CET |
||
Lithuania vs. Russia | August 14, 10:45 CET |
||
USA vs. Greece | August 14, 14:00 CET |
||
Argentina vs. Croatia | August 14, 16:15 CET |
||
PRELIMINARY ROUND, SATURDAY, AUGUST 16, DAY 4 |
|||
GAME | DATE/CET |
||
Greece vs. Angola | August 16, 03:00 CET |
||
Russia vs. Australia | August 16, 05:15 CET |
||
Croatia vs. Lithuania | August 16, 08:30 CET |
||
Iran vs. Argentina | August 16, 10:45 CET |
||
China vs. Germany | August 16, 14:00 CET |
||
Spain vs. USA | August 16, 16:15 CET |
||
PRELIMINARY ROUND, MONDAY, AUGUST 18, DAY 5 |
|||
GAME | DATE/CET |
||
Iran vs. Croatia | August 18, 03:00 CET |
||
Australia vs. Lithuania | August 18, 05:15 CET |
||
Greece vs. China | August 18, 08:30 CET |
||
Angola vs. Spain | August 18, 10:45 CET |
||
USA vs. Germany | August 18, 14:00 CET |
||
Argentina vs. Russia | August 18, 16:15 CET |
||
QUARTER-FINALS, WEDNESDAY, AUGUST 20, DAY 6 |
|||
GAME | DATE |
||
2nd Group B vs. 3rd Group A | August 20 |
||
1st Group A vs. 4rd Group B | August 20 |
||
2nd Group A vs. 3rd Group B | August 20 |
||
1st Group B vs. 4rd Group A | August 20 |
||
SEMI-FINALS, FRIDAY, AUGUST 22, DAY 7 |
|||
GAME | DATE |
||
(winner 2nd Group B vs. 3rd A) vs. (w. 1st A vs. 4rd B) | August 22 |
||
(winner 2nd Group A vs. 3rd B) vs. (w. 1st B vs. 4rd A) | August 22 |
||
FINALS, SUNDAY, AUGUST 24, DAY 8 |
|||
GAME | DATE/CET |
||
Losers Semi-Finals - Third place | August 24, 06:00 CET |
||
Winners Semi-Finals - FINAL | August 24, 08:30 CET |
||
olympic tournament history from wikipedia wiki
Basketball was played regularly in the Summer Olympics since 1936, with demonstration events in 1904 and 1924. The USA won all gold medals in the men's competition of 1936-2000, with the exception of 1972, 1988 (Soviet Union) and 1980 (Yugoslavia). The USA did not participate in the 1980 Olympics because of their boycott of the Games. In 2004, Argentina won the gold medal.
Winning the Olympics is considered the highest honor of international basketball, followed by FIBA World Championships for men and women and Intercontinental championships, which is due to the FIBA rule allowing senior national teams to participate in the tournament, as opposed to FIFA-23 under the article in Olympic men's football (note, however, that women's Olympic football features full senior side).


Post new comment